Lista completa de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica en 2014

Anoche (hora de Perú) se hizo público el ránking de Los 50 Mejores Restaurantes de América Latina 2014, la versión regional de la lista 50 Best y publicado por la revista británica ‘Restaurant’, liderado por el restaurante limeño Central. Publicamos el listado completo.

Gastroeconomy_50BestLatinoAmerica2

Aquí puedes leer un reportaje con el balance y el análisis sobre la lista de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica en 2014. Éste es el listado completo:

1 Central Lima, Peru +51 1 242 8515 | web

2 Astrid y Gastón Lima, Peru +51 1 442 2775 | web

3 D.O.M. São Paulo, Brazil +55 11 3088 0761 | web

4 Maní São Paulo, Brazil +55 11 3085 4148 | web

5 Boragó Santiago, Chile +56 2 953 8893 | web

6 Pujol Mexico City, Mexico +52 55 5545 4111 | web

7 Maido Lima, Peru +51 1 446 2512 | web

8 Biko Mexico City, Mexico +52 55 5282 2064 | web

9 Tegui Buenos Aires, Argentina +54 11 5291 3333 | web

10 Quintonil Mexico City, Mexico +52 55 5280 2680 | web

11 Malabar Lima, Peru +51 1 440 5200 | web

12 Mocoto São Paulo, Brazil +55 11 2951 3056 | web

13 Roberta Sudbrack Rio de Janeiro, Brazil +55 21 3874 0139 | web

14 Aramburu Buenos Aires, Argentina +54 11 4305 0439 | web

15 La Mar Lima, Peru +51 1 421 3365 | web

16 Tarquino Buenos Aires, Argentina +54 11 6091 2160 | web

17 Parador La Huella José Ignacio, Uruguay +598 4486 2279 | web

18 El Baqueano Buenos Aires, Argentina +54 11 4342 0802 | web

19 Pangea Monterrey, Mexico +52 81 8114 6601 | web

20 Fiesta Lima, Peru +51 1 242 9009 | web

21 Chila Buenos Aires, Argentina +54 11 4343 6067 | web

22 La Cabrera Buenos Aires, Argentina +54 11 4832 5754 | web

23 Tomo 1 Buenos Aires, Argentina +54 11 4326 6698 | web

24 Sud 777 Mexico City, Mexico +52 55 5568 4777 | web

25 Manzanilla Ensenada, Mexico +52 646 175 7073 | web

26 MeroToro Mexico City, Mexico +52 55 5564 7799 | web

27 Rafael Lima, Peru +51 1 242 4149 | web

28 Alto Caracas, Venezuela +58 212 284 3655 | web

29 Oviedo Buenos Aires, Argentina +54 11 4821 3741 | web

30 Osaka Santiago, Chile +56 2 770 0081 | web

31 La Picanteria Lima, Peru +51 1 241 6676 | web

32 Gustu La Paz, Bolivia +591 2 211 7491 | web

33 Rosetta Mexico City, Mexico +52 55 5533 7804 | web

34 Remanso Do Bosque Belém, Brazil +55 91 3347 2829 | web

35 Olympe Rio de Janeiro, Brazil +55 21 2537 8582 | web

36 Epice São Paulo, Brazil +55 11 3062 0866 | web

37 Ambrosía Santiago, Chile +56 2 217 3075 | web

38 Attimo São Paulo, Brazil +55 11 2339 3250 | web

39 Criterión Bogotá, Colombia +57 1 310 1377 | web

40 Francis Mallman 1884 Mendoza, Argentina +54 261 424 3336 | web

41 Amaranta Toluca, Mexico +52 1 722 280 8265 | web

42 Corazón de Tierra Ensenada, Mexico +52 1 646 156 8030 | web

43 Harry Sasson Bogotá, Colombia +57 1 347 7155 | web

44 Fasano São Paulo, Brazil +55 11 3062 4000 | web

45 La Bourgogne Punta del Este, Uruguay +598 4248 2007 | web

46 El Cielo Bogotá, Colombia +57 1 703 5585 | web

47 Sucre Buenos Aires, Argentina +54 11 4782 9082 | web

48 Elena Buenos Aires, Argentina +54 11 4321 1200 | web

49 Leo Cocina y Cava Bogotá, Colombia +57 1 286 7091 | web

50 Pura Tierra Buenos Aires, Argentina +54 11 4899 2007 | web

Acerca del autor



“Economista de formación y periodista de profesión, me encanta escribir y, además, comer. GASTROECONOMY nació el 30 de julio de 2011 como un pequeño proyecto personal, a los 4 meses de decidir convertirme voluntariamente en periodista ‘freelance’. Aquí escribo de lo que ocurre en el sector: cambios, novedades, estrategias, tendencias… Se trata de observar para contarlo de la forma más amena y detallada posible. La hostelería, sea un sencillo bar, una casa de comidas o un espacio de alta cocina, equivale a un relevante sector económico que se puede analizar con el mismo rigor y seriedad que cualquier otra actividad, eliminando la frivolidad que, por desgracia, sobra en los últimos tiempos en la gastronomía. A escribir aprendí y aprendo con la práctica y porque me enseñaron a hacerlo en mi casa y en el diario económico Expansión (www.expansion.com)”.

3 Comentarios
  • Zulay
    Publicado a las 15:21h, 04 septiembre Responder

    No puedo creer que en esta lista no aparezca un solo rest. En Panamá 🙁

  • Leo Erazzo
    Publicado a las 23:01h, 08 septiembre Responder

    ese listado es una farsa no tiene lógica!

  • mario valori
    Publicado a las 22:47h, 22 octubre Responder

    Felicito a los restaurantes rankeados en la cima y al autor por ofrecernos los resultados. Mi curiosidad es saber cuales fueron los parametros/criterios/atributos/métricas que se consideraron para elaborar este ranking. Muchas gracias.

Publicar un comentario